Proyectos destacados en España
| LOCALIZACIÓN | CAPACIDAD (MWp) | TECNOLOGÍA | ALCANCE | |
|---|---|---|---|---|
| LA CAROLINA - JAÉN | ESPAÑA | 3,9 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, CIVIL, OBRAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS |
| ABLITAS (NAVARRA) | ESPAÑA | 14 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| AJOFRÍN | ESPAÑA | 15,8 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| ARROYO DE LUZ (CACERES) | ESPAÑA | 5,8 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| CASAR DE CACERES | ESPAÑA | 1,3 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS, COMMISIONING |
| CINTRUÉNICO - NAVARRA | ESPAÑA | 7,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS, COMMISIONING |
| CONQUISTA DEL GUADIANA – BADAJOZ | ESPAÑA | 6,3 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS, COMMISIONING |
| CUENCA | ESPAÑA | 1,8 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| DON BENITO - BADAJOZ | ESPAÑA | 3,6 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS, COMMISIONING |
| MASCARAQUE – TOLEDO | ESPAÑA | 4,9 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS, COMMISIONING |
| MONT-RAS | ESPAÑA | 0,1 | ESTRUCTURA FIJA DE TECHO | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS |
| NÁJERA - LA RIOJA | ESPAÑA | 0,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS, COMMISIONING |
| PEÑARROYA – CÓRDOBA | ESPAÑA | 3,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS, COMMISIONING |
| PONFERRADA – LEON | ESPAÑA | 1,4 | ESTRUCTURA FIJA DE TECHO | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS |
| PONTEVEDRA | ESPAÑA | 1,8 | ESTRUCTURA FIJA DE TECHO | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS |
| PORRIÑO - PONTEVEDRA | ESPAÑA | 0,1 | ESTRUCTURA FIJA DE TECHO | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS |
| PUERTO LLANO – CIUDAD REAL | ESPAÑA | 42,5 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA Y OBRAS MECÁNICAS |
| SAELICES – CUENCA | ESPAÑA | 13 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA Y OBRAS MECÁNICAS |
| SARRIGUREN | ESPAÑA | 45 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA Y OBRAS MECÁNICAS |
| SASAMON – BURGOS | ESPAÑA | 1,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS, COMMISIONING |
| SEVILLA | ESPAÑA | 2,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS, COMMISIONING |
| TOLEDO | ESPAÑA | 2,6 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS, COMMISIONING |
| TOLEDO II | ESPAÑA | 0,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS, COMMISIONING |
| TORDESILLAS – VALLADOLID | ESPAÑA | 5,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS, COMMISIONING |
| TUDELA - NAVARRA | ESPAÑA | 3,9 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA Y OBRAS MECÁNICAS, COMMISIONING |
| VILLAMIEL | ESPAÑA | 3,9 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS MECÁNICAS |
| WAMBA – VALLADOLID | ESPAÑA | 4,6 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS |
| ZAFRA – BADAJOZ | ESPAÑA | 0,8 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | ESPAÑA | 0,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, ASESORAMIENTO TÉCNICO |
| ARBO | ESPAÑA | 0,8 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, ASESORÍA TÉCNICA |
| GUNTIN-LUGO | ESPAÑA | 3,4 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, ASESORÍA TÉCNICA |
| CALERA Y CHOZAS | ESPAÑA | 0,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, ASESORÍA TÉCNICA |
| ZARATÁN VALLADOLID | ESPAÑA | 11,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS MECÁNICAS |
| OJO DE VALDELAFUENTE | ESPAÑA | 3,4 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, ASESORÍA TÉCNICA |
| VILASOLAR OURENSE | ESPAÑA | 1,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 2 EJES | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, ASESORÍA TÉCNICA |
| ZUJAR- DON BENITO- BADAJOZ | ESPAÑA | 0,6 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA Y OBRAS MECÁNICAS |
| BASE NAVAL ROTA - CADIZ | ESPAÑA | 6,6 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA ASESORÍA TÉCNICA |
| AENA BARAJAS - MADRID | ESPAÑA | 9,2 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| SACRO IMPERIO+LOS LOMOS | ESPAÑA | 5,9 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| LOS LOMOS II | ESPAÑA | 2,3 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| PITESA | ESPAÑA | 0,3 | ESTRUCTURA FIJA DE TECHO | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| CIUDAD RODRIGO | ESPAÑA | 1 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| FUENTESAÚCO | ESPAÑA | 0,5 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| MELQUIADES | ESPAÑA | 0,1 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| FRESNO EL VIEJO | ESPAÑA | 0,1 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| SOTOPALACIOS | ESPAÑA | 1,2 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| BURRIANA | ESPAÑA | 5,7 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| BARBALOS | ESPAÑA | 0,6 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| MELGAR | ESPAÑA | 2,1 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| BURRIANA I | ESPAÑA | 0,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| RAFAL VELL | ESPAÑA | 2 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| CERVANTINA | ESPAÑA | 1,2 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| LAS VEGAS | ESPAÑA | 1 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| LAZARILLO | ESPAÑA | 1 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| 25TRACKERS | ESPAÑA | 1,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| MONTE DE BELÉN | ESPAÑA | 1,3 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| CASTILLEJO | ESPAÑA | 3,1 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| BURRIANA II | ESPAÑA | 6,1 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| CAÑADA DEL ZARCO | ESPAÑA | 1 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| CABREJAS DEL PINAR | ESPAÑA | 0,6 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| GSK ARANDA | ESPAÑA | 2 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| PALOMARES DE ALBA | ESPAÑA | 0,6 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| CASTROMONTE I | ESPAÑA | 3,4 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| LUMBRALES I y II | ESPAÑA | 1,6 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| SIETEIGLESIAS | ESPAÑA | 1 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| ZUMANCALES | ESPAÑA | 6 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| EL CENSO | ESPAÑA | 6,5 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| BASE AÉREA ALBACETE | ESPAÑA | 3,6 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| MARCHENA | ESPAÑA | 0,7 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| ORONE | ESPAÑA | 4,6 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| LLANOS DE LA ALDEA | ESPAÑA | 1,6 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| LA ROSA | ESPAÑA | 2,6 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| LA PARRILLA | ESPAÑA | 1,4 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| ZAVIAL | ESPAÑA | 1,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| EL CHARCO | ESPAÑA | 2,4 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| MEMBIBRE DE LA HOZ | ESPAÑA | 0,1 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| TORRALBA DE CALATRAVA | ESPAÑA | 0,7 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| GOIRIZ VILALBA | ESPAÑA | 1,1 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| BENTELER | ESPAÑA | 3,7 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| VEGA DE BOTOA II | ESPAÑA | 0,8 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| MEMBIBRE II | ESPAÑA | 0,1 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| BACURÍN | ESPAÑA | 0,1 | ESTRUCTURA FIJA | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |
| FORADADA | ESPAÑA | 1 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | INGENIERÍA DE PROYECTO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA |






