Proyectos destacados en Chile
| LOCALIZACIÓN | CAPACIDAD (MWp) | TECNOLOGÍA | ALCANCE | |
|---|---|---|---|---|
| EL ÁGUILA ‐ ARICA | CHILE | 2,5 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS, STRUCTURAL REESTILING, ASESORÍA TÉCNICA |
| LLANO DE LLAMPOS ‐ COPIAPÓ | CHILE | 50 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| MARIA ELENA ‐ CALAMA | CHILE | 50 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| SAN ANDRÉS ‐ COPIAPÓ | CHILE | 25 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| JAVIERA ‐ COPIAPÓ | CHILE | 50 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| EL OLIVO | CHILE | 13,2 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, ASESORÍA TÉCNICA |
| QUILAPILÚN | CHILE | 115 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| ALTURAS OVALLE | CHILE | 10,5 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ASESORÍA TÉCNICA |
| SAN PEDRO | CHILE | 3,4 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| SAN PEDRO II | CHILE | 15 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| DOÑA CARMEN | CHILE | 40 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| CABILSOL | CHILE | 3 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| PANQUEHUE | CHILE | 7 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| SANTIAGO SOLAR | CHILE | 55 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| LA FRONTERA | CHILE | 5,5 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| CHANCÓN | CHILE | 3 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| PORTEZUELO | CHILE | 3 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| LIBERTADORES | CHILE | 9,4 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| RODEO | CHILE | 3 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| PUNTA BAJA | CHILE | 3 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| TIL TIL | CHILE | 3 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS |
| ALTURAS II | CHILE | 3,5 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, ASESORÍA TÉCNICA |
| LA LIGUA | CHILE | 3,5 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, ASESORÍA TÉCNICA |
| SAN JAVIER | CHILE | 3 | ESTRUCTURA FIJA | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, ASESORÍA TÉCNICA |
| FOSTER | CHILE | 3 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, ASESORÍA TÉCNICA |
| LA PEÑA | CHILE | 10,8 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, ASESORÍA TÉCNICA |
| TABOLANGO | CHILE | 10,8 | SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, ASESORÍA TÉCNICA |






